Afrique/pandémie

Bénin-Covid-19 : environ 2,2 milliards de dons financiers, la liste des donateurs

L’investigateur 10/05/2020 à 16:34

Le dernier point effectué dans le cadre des dons financiers reçus pour la riposte contre le Covid-19, s’élève à environ 2,2 milliards, informe le gouvernement sur son site. La liste des donateurs ainsi qu’il suit est dressée et l’Etat béninois qui passe par la même occasion pour remercier ses soutiens. « Le Gouvernement remercie les uns et les autres pour leur engagement humanitaire et informe que les dons financiers devront être adressés au Ministère de l’Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du Trésor public ou virés sur le compte n° BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. », peut-on lire. En ordre ici, le nom du donateur, la date de remise et le montant.

N° DONATEUR DATE MONTANT
248 Les sociétés du GROUPE TALON 16-04-2020 500 000 000
247 CNSS via CAME 16-04-2020 200 000 000
246 EBOMAF SA 20-04-2020 100 000 000
245 Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) 08-04-2020 100 000 000
244 BOA-BENIN 15-04-2020 60 000 000
243 UBA Bénin 02-04-2020 57 600 000
242 GENERAL DES TRAVAUX DU BENIN 30-04-2020 50 000 000
241 NSE CI 27-04-2020 50 000 000
240 BUREAU NATIONAL CARTE BRUNE GOUV 22-04-2020 50 000 000
239 DON COMMUNAUTE LIBANAISE AU BENIN 16-04-2020 50 000 000
238 CHAGOURY R. GILBERT SERAIN 16-04-2020 50 000 000
237 Groupe CHAGOURI 16-04-2020 50 000 000
236 SOGEA SATOM 14-04-2020 50 000 000
235 Association des Sociétés d’Assurance (ASA-Bénin) 08-04-2020 50 000 000
234 SAHAM ASSURANCE 24-04-2020 40 000 000
233 Plan International Bénin 08-04-2020 40 000 000
232 SOCIETE SONAM 16-04-2020 36 000 000
231 ADEOTI SARL 05-05-2020 30 000 000
230 OFMAS INTERNATIONAL 28-04-2020 30 000 000
229 L’AFRICAINE DES ASSURANCES PRODUCTION 28-04-2020 25 000 000
228 LABEL COTON DU BENIN 27-04-2020 25 000 000
227 STE EXPORT TRADING CO BENIN 16-04-2020 25 000 000
226 ECOBANK BENIN 16-04-2020 25 000 000
225 STE CHERIKA OLUWA TOYIN 07-04-2020 25 000 000
224 ASSEMBLEE NATIONALE ET DEPUTES DE LA 8EME LEGISLATURE 06-05-2020 20 000 000

Lire aussi : Covid-19-Bénin : 35 nouveaux cas, 255 sous traitement. Les chiffres actualisés

223 FONDATION LES BAGNOLES MOTORS (LBM) 28-04-2020 20 000 000
222 SONAEC (GROUPE FADOUL) 21-04-2020 20 000 000
221 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 21-04-2020 20 000 000
220 BSIC Bénin 03-04-2020 20 000 000
219 Coris Bank International 27-03-2020 20 000 000
218 AH BENIN S.A. 21-04-2020 15 000 000
217 SONIBANK 16-04-2020 15 000 000
216 Kumar Manoj KHIYANI 23-04-2020 11 000 000
215 ACIB 23-04-2020 11 000 000
214 SGI BENIN 07-05-2020 10 000 000
213 FLUDOR BENIN SA 07-05-2020 10 000 000
212 CARE - BENIN 05-05-2020 10 000 000
211 SOROUBAT 05-05-2020 10 000 000
210 ORYX BENIN SA 23-04-2020 10 000 000
209 BOAB 22-04-2020 10 000 000
208 Association des Chinois résidents au Bénin 16-04-2020 8 800 000
207 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCAL 07-05-2020 6 441 000
206 STRACA BENIN 07-05-2020 5 000 000
205 INTERSTIS BENIN 07-05-2020 5 000 000
204 STRATEG ADV ASSOC 07-05-2020 5 000 000
203 SOAGA 07-05-2020 5 000 000
202 STE OCTAGONE STOCKAGE PRODUITS PETROLIERS 05-05-2020 5 000 000
201 STE OCTAGONE TRADING OIL SA 05-05-2020 5 000 000
200 LOINS CLUB INTERNATIONAL 05-05-2020 5 000 000
199 CCEI BANK BENIN 28-04-2020 5 000 000
198 CHRISTIAN ADOVELANDE PRESIDENT BOAD 27-04-2020 5 000 000
197 Haute École de Commerce et de Management (HECM) 23-04-2020 5 000 000
196 BENAFRIQUE SA 23-04-2020 5 000 000
195 Bénin PETRO 21-04-2020 5 000 000
194 ORABANK BENIN 16-04-2020 5 000 000
193 CBAO BENIN 16-04-2020 5 000 000
192 CONSULAT DU PAKISTAN AU BENIN 05-05-2020 4 250 000
191 GROUPE DES AMBASSADEURS ACCREDITES PRES LE BENIN 16-04-2020 4 000 000
190 AMICALE DES BENINOIS DE LA CEDEAO ET DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES AU NIGERIA 30-04-2020 3 500 000
189 SA UBIPHARM BENIN 30-04-2020 3 000 000
188 Donateur anonyme 23-04-2020 3 000 000
187 SEDEXCA SARL 16-04-2020 3 000 000
186 Cabinet d’expertise Comptable SODEXCA 03-04-2020 3 000 000
185 SUNSHINE SARL 23-04-2020 2 100 000
184 ONG ABDH 30-04-2020 2 000 000
183 PERSONNEL DE LA GARDE REPUBLICAINE 30-04-2020 2 000 000
182 ASSOCIATION APDM 30-04-2020 2 000 000
181 ERIC LOKO 28-04-2020 2 000 000
180 SAGAM SECURITE BENIN 28-04-2020 2 000 000
179 CBCT SARL 28-04-2020 2 000 000
178 Personnel de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement Durable (ACVDD) 23-04-2020 2 000 000
177 PRO MEDIC PLUS AJANTA PHARM 22-04-2020 2 000 000
176 Delphin KOUDANDE 21-04-2020 2 000 000
175 He Claudine Afiavi PRUDENCIO 20-04-2020 2 000 000
174 CCMSTN 06-04-2020 2 000 000
173 2HTML HERMIN G.E.H.I 27-04-2020 1 505 000
172 PERSONNEL SONEB 05-05-2020 1 408 500
171 GLOBAL ARCH 05-05-2020 1 200 000
170 MME M. P. ADJOVI YEKPE AMBASSADEUR DU BENIN A ABUJA ET SES COLLABORATEURS 05-05-2020 1 000 000
169 BENINVEST ASSURANCES 05-05-2020 1 000 000
168 CID SUPER DECOR 28-04-2020 1 000 000
167 L’ECC ST SIEGE PORTO-NOVO/BENIN 27-04-2020 1 000 000
166 COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET D’AUDIT (COFIMA) 24-04-2020 1 000 000
165 DON ASSOCIAT BENIN BOAD A2B LOME 24-04-2020 1 000 000
164 Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) 20-04-2020 1 000 000

Lire aussi : Covid-19 : le dépistage de masse, la meilleure option pour le Bénin ?

163 Laurent Guillaume GANGBES 20-04-2020 1 000 000
162 Bertin BADA 17-04-2020 1 000 000
161 Serge DAGNON 16-04-2020 1 000 000
160 Joel Jackie BOUILLAUD 15-04-2020 1 000 000
159 Jacques MIGAN 10-04-2020 1 000 000
158 Pharmacie Camp GUÉZO 10-04-2020 1 000 000
157 Fondation JAM 03-04-2020 1 000 000
156 Happy Universe 02-04-2020 1 000 000
155 Société MAYFAIR 23-04-2020 551 000
154 HOUNDJAGOH YAO YAO JEAN 07-05-2020 500 000
153 SOGBOSSI 30-04-2020 500 000
152 MAROC AMICALE BENIN 24-04-2020 500 000
151 Président du GRAP / David Comlan Roch GNAHOUI 23-04-2020 500 000
150 Encadrement technique de l’Équipe de Football 21-04-2020 500 000
149 ARESS SARL 21-04-2020 500 000
148 STE LE HEROS GC SARL 15-04-2020 500 000
147 ANANOUH Thomas Koffi 02-04-2020 500 000
146 AFRICAN SCHOOL OF ECONOMICS 28-04-2020 400 000
145 ASSOCIATION NATIONALE DES PROFESSI0NNELS EN GRH - BENIN 24-04-2020 322 000
144 LES EMERAUDE DE LA DIASPORA BENINOISE DES USA ET DU CANADA 07-05-2020 300 000
143 AMICALE DES ANCIENS ETUDIANTS BENINOIS D’ALGERIE 29-04-2020 300 000
142 DEUX MAGISTRATS BENINOIS FONCTIONNAIRES DES NATIONS UNIS A LA MINUSCA EN CENTRAFRIQUE 29-04-2020 300 000
141 Fataou BELLO 22-04-2020 300 000
140 COLARA SARL 21-04-2020 300 000
139 Martin ASSOGBA de l’ONG ALCRER 02-04-2020 300 000
138 ATCHADE BERNADETTE 24-04-2020 292 966
137 HOUNTON SENNEN 24-04-2020 292 966
136 KLISSOU PIERRE 24-04-2020 292 966
135 DJINADOU MOUDJIB 24-04-2020 292 966
134 DJINADOU TAOFICKA 24-04-2020 292 966
133 DE SOUZA ETIENNE 24-04-2020 292 966
132 TODAN APPOLINAIRE - AMIS - FRERES ET COLLEGUES 20-04-2020 260 000
131 BWEB ASSOUKA TELECOM 07-05-2020 250 000
130 TOBETON TECHNOLOGIE SARL 28-04-2020 250 000
129 STE INTERNATIONALE DE COMMERCE 16-04-2020 250 000
128 ASSOCIATION DOGUESSIMI 08-04-2020 250 000
127 CZC SARL 07-05-2020 200 000
126 M. MEDIA - AFRIQUE RNF 05-05-2020 200 000
125 INNOVANTE RECHERCHE EN ECONOMIE ET GOUVERNANCE 05-05-2020 200 000
124 MISSION EVANGELIQUE DES AFFRANCHIS 05-05-2020 200 000
123 STE KENDAL ET FILS 05-05-2020 200 000
122 RESEAUX DES ONG POUR LES ODD 05-05-2020 200 000
121 CERCLE D’ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE OUIDAH 30-04-2020 200 000
120 AHO PATRICK JEAN BAPTISTE 30-04-2020 200 000
119 EGLISE EVANGELIQUE URHC 24-04-2020 200 000
118 BUREAU COMMUN AUX INDUSTRIES CONSULTS 24-04-2020 200 000
117 INSPECTION CONTROL SERVICE SARL 17-04-2020 200 000
116 ACTIONS DIASPORA CANADA 17-04-2020 200 000
115 TCHANGAI AKINTAYO ADJOKE 24-04-2020 175 780
114 D’OLIVEIRA PATRICK 24-04-2020 175 780
113 TOSSA CYPRIEN 24-04-2020 175 780
112 BANKOLE SERGE 24-04-2020 175 780
111 PATINVOH THEOPHANE 24-04-2020 175 780
110 BIO BAWA YAYA 24-04-2020 175 780
109 COLLECTIF DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DE L’ATACORA MEMBRES DE AS-NAP-BENIN 04-05-2020 170 000
108 ASSOCIATION LES AMIS DE MONSEIGNEUR ISIDORE DE SOUZA 29-04-2020 150 000
107 Christophe Cossi GNIMAVO 21-04-2020 150 000
106 Randyx Romain AHOUANDJINOU 21-04-2020 150 000
105 IRWIN TCHETCHENIGBO 16-04-2020 150 000
104 STE NEW HORIZON SARL 07-04-2020 150 000
103 ADEROMOU MACHIOUDH 24-04-2020 146 483
102 AHOUANGANSI MERAULT 24-04-2020 146 483
101 AKPADJI ALAIN 24-04-2020 146 483
100 Vital YEDEDJI 15-04-2020 120 000
99 Nicolas AHOUISSOUSSI 10-04-2020 120 000
98 ODJO FIDELIA 24-04-2020 117 187
97 COLONEL NASSARA CYRIAQUE 24-04-2020 117 187
96 LIEUTENANT- COLONEL AGBOHOUTO JACOB 24-04-2020 117 187
95 LIEUTENANT - COLONEL DJEHOUNGO CLAUDE 24-04-2020 117 187
94 COMMANDANT AGNIWO LEVI KOUASSI 24-04-2020 117 187
93 COMMANDANT BOKINI MATHIAS 24-04-2020 117 187
92 CAPITAINE ANAGONOU CLAIRE 24-04-2020 117 187
91 SOSSOUKPE LEONARD 24-04-2020 117 187
90 COMLAN MARCELINE 24-04-2020 117 187
89 AGOSSOU S. HUGUES 03-04-2020 110 000
88 ONG AISD 28-04-2020 101 500
87 ASSOCIATION DES TOLINU DU BENIN 06-05-2020 100 000
86 MR ET MME CODJIA GEORGES SEMEVO N. 05-05-2020 100 000
85 SOCIETE TRINIDIS SARL 05-05-2020 100 000
84 GBAGUIDI C. A. FRUCTUEUX 30-04-2020 100 000
83 BADOU EZIN ALBERT 30-04-2020 100 000
82 AVOCANH HERMANN WILLIAM 30-04-2020 100 000
81 MARCEL CHRISTIAN AISSY 30-04-2020 100 000
80 ONG MISSIONNAIRES DE LA LIBERTE 30-04-2020 100 000
79 GROUPE PETITE D’OR AZOWENONGBOYA VOIR MME ADJADOGBEDJI SEBA 29-04-2020 100 000
78 GENERAL LAURENT AMOUSSOU 28-04-2020 100 000
77 SOGLONOU MATHIEU 28-04-2020 100 000
76 STE SUP TELECOMS BJ SARL 28-04-2020 100 000
75 AGAZOUNON SERGE GERVAIS 24-04-2020 100 000
74 E-TELE / ADEO.COM 23-04-2020 100 000
73 Groupe de presse LE MATINAL 23-04-2020 100 000
72 Personnel du Groupe de Presse LE MATINAL 23-04-2020 100 000
71 F. L. FELIHO DIASPO France 22-04-2020 100 000
70 ONG GBEWA ENFIN LE BONHEUR 22-04-2020 100 000
69 Alexandre SOSSOU 22-04-2020 100 000
68 HINNILO SARL 21-04-2020 100 000
67 BPW / COTONOU - BENIN CLUB DES FEMMES PROFESSIONNELLES 21-04-2020 100 000
66 Franck Arnauld SEDJRO 20-04-2020 100 000
65 Berthine VITIN 20-04-2020 100 000
64 SANTE MARCELLINE SARL 17-04-2020 100 000
63 Blanchard Baugard KANGBETO 16-04-2020 100 000
62 FORUM ENSEMBLE POUR LA RUPTURE LE BENIN AVACERA 16-04-2020 100 000
61 Parfait B.K. FINOUDE 16-04-2020 100 000
60 Benjamin HOUNTON 15-04-2020 100 000
59 Mme et M. MIKPE AHONAHIN 08-04-2020 100 000
58 HOUNGBEDJI Aurel 03-04-2020 100 000
57 Amicale des Démobilisés des Douanes (Promotion 2015) 20-04-2020 80 000
56 Personnel de E-TELE /ADEOCOM SA 23-04-2020 60 000
55 AKOUANOU SEBASTIEN 24-04-2020 58 593
54 COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE ZOMAITOHOUE FRANCOISE 24-04-2020 58 593
53 COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE BOKO DIDIER 24-04-2020 58 593
52 CONTROLEUR GENERAL ATCHOU DIDIER 24-04-2020 58 593
51 COMMISSAIRE PRINCIPAL AMAGBEGNON B BARNABE 24-04-2020 58 593
50 CAPITAINE AVOCETIEN EMMANUEL 24-04-2020 58 593
49 CAPITAINE GBEHA LUDOVIC BLAISE 24-04-2020 58 593
48 LIEUTENANT TOUMENOU ODETTE 24-04-2020 58 593
47 LIEUTENANT OTCHOUN CALIXTE 24-04-2020 58 593
46 LIEUTENANT KAMILOU KOUDIRATH DESSOH 24-04-2020 58 593
45 COMMISSAIRE PRINCIPAL SEGOH BAUDELAIRE 24-04-2020 58 593
44 MISSINHOUN RICARDO 24-04-2020 58 593
43 AGOSSOU HUGUES 24-04-2020 58 593
42 ONG LA FRAICHE ROSEE BENIN 07-05-2020 50 000
41 ASSOCIATION DJAMA UMODJA 05-05-2020 50 000
40 ETS HIFOG - CYCLE RNF - ETS HIFOG - CYCLE 05-05-2020 50 000
39 TCI BENIN SARL 28-04-2020 50 000
38 APOTRE DR CHAOU PATRICK - DAVID 28-04-2020 50 000
37 AMICALE DES FEMMES AGENTS DE LA SBEE 24-04-2020 50 000
36 Maforikan Naopléon AGAPIT 23-04-2020 50 000
35 Abou ISSA 21-04-2020 50 000
34 Ofè Urbain HOUNYETIN de Kétou 20-04-2020 50 000
33 Capitaine Christophe SOGLO 15-04-2020 50 000
32 STRATEG ADV ASSOC 07-05-2020 25 000
31 Abdel Coudouss SALAMI 15-04-2020 25 000
30 ONG PAEEV / KOUNOUHO MAHOUTIN NATHANIEL 06-05-2020 20 000

Lire aussi : Clara  : sortie d’une difficile situation, la béninoise remercie ses amis et soutiens

29 CSP HENRI - ISMAEL DE HEVIE 05-05-2020 20 000
28 HKR TRANS 05-05-2020 20 000
27 Henriette M. HOUDJIM 21-04-2020 20 000
26 Diane Oboube Melone GANDONOU 20-04-2020 20 000
25 ONG PRIORITE BIEN ETRE 16-04-2020 20 000
24 TOKOUDAGBA EMERIC 16-04-2020 20 000
23 Christian SOGLO 17-04-2020 15 000
22 CHICOUN M.W 05-05-2020 10 000
21 KPONON LARIS MALUS BIDOSSESSI 28-04-2020 10 000
20 Eric BATONON 23-04-2020 10 000
19 Valentin Koumagnon KOUKOU 22-04-2020 10 000
18 ONG COORDINATION 21-04-2020 10 000
17 Euloge BIDI 20-04-2020 10 000
16 Gbegnimon HINDE 17-04-2020 10 000
15 Pamphile KAKPO 16-04-2020 10 000
14 HADONOU BELVY 16-04-2020 10 000
13 Iréné AHOSSI 15-04-2020 10 000
12 Daniel TOVIAZON 21-04-2020 5 555
11 ASSOGBA JUSTINE 05-05-2020 5 000
10 Mèdessè Esther AGOSSA 24-04-2020 5 000
9 Toussaint Tosin KOJAH 21-04-2020 5 000
8 Yao Blaise AHOSSI 15-04-2020 5 000
7 QUENUM M. Sewanou Gratien 03-04-2020 5 000
6 Innocent Comlan CODJIA 21-04-2020 2 435
5 AGBOKPANZO D. ROBERT 28-04-2020 2 000
4 HOUIIMBO WANGNINAN L.C. 30-04-2020 1 000
3 Comè TCHIAKPE 23-04-2020 1 000
2 Valentin AGLO 23-04-2020 1 000
1 ADJIGBE S. Prudence F. 02-04-2020 1 000
MONTANT TOTAL : 2 123 961 307




 
 

 
 
 

Autres publications que vous pourriez aimer





Dernières publications





Facebook